Rügen Fisch Kielské šproty 110 g
Kód: 10281Doprava zdarma
při nákupu nad 2000 Kč
Originální zboží z Německa
vysoký standard kvality
ShopRoku 2025
Umístili jsme se jako finalista roku v prestižní anketě
Související produkty
Detailní popis produktu
legendární Kielské šproty - velmi chutné a kvalitní.
- stažené a uzené
- v rostlinném oleji a vlastní šťávě
- Bezlepkový
- Bez laktózy
Dovezeno z Německa
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Konzervované ryby |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.106 kg |
| EAN: | 4012839510281 |
| Popis produktu: | Rügen Fisch Kielské šproty jsou uzené SPROTY v rostlinném oleji a vlastní šťávě. Jde o konzervovanou RYBÍ specialitu vhodnou jako rychlá svačina, k pečivu nebo do studené kuchyně. |
| Značka: | Rügen Fisch |
| Velikost balení: | 110 g |
| Složení: | SPROTY (Sprattus sprattus) 75 %, řepkový olej, jedlá sůl, kouř z bukového dřeva. |
| Alergeny: | Obsahuje RYBY. |
| Upozornění pro alergiky: | Výrobek obsahuje SPROTY, tedy RYBY. |
| Výživové údaje: | Na 100 g: energetická hodnota 1032 kJ / 249 kcal; tuky 21 g, z toho nasycené mastné kyseliny 4,7 g; sacharidy 0 g, z toho cukry 0 g; bílkoviny 15 g; sůl 1,5 g. |
| Forma produktu: | konzervované uzené SPROTY |
| Typ potraviny: | konzervované RYBY |
| Balení: | plechovka |
| Vlastnosti: | uzené, v řepkovém oleji a vlastní šťávě, ručně vybírané, MSC certifikace |
| Příchuť: | uzená |
| Specifická složka: | SPROTY |
| Obsah specifických složek: | 75 % SPROTŮ. |
| Minimální trvanlivost: | Uvedeno na obalu. Přesné datum minimální trvanlivosti sdělíme na vyžádání. |
| Skladování: | Skladujte v suchu. Po otevření uchovávejte v chladu a spotřebujte co nejdříve. |
| Země původu: | Německo |
| Výrobce: | Rügen Fisch AG, Straße der Jugend 10, 18546 Sassnitz, Německo |
| Distributor / dovozce: | Euro Market Group s.r.o., Hájkova 356, Domažlice, 34401 |
| Certifikace: | MSC certifikace |
| Způsob použití: | Určeno k přímé konzumaci po otevření. |
| Položka byla vyprodána… | |
Hodnocení produktu
Průměrné hodnocení produktu je 4,3 z 5 hvězdiček.
4 hodnocení
5
4
3
2
1
